IBM
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US4592001014 |
| Sektor | Technologie |
| Website | https://www.ibm.com |
IBM, kurz für International Business Machines, in den USA auch als "Big Blue" bekannt, gilt als der Erfinder des Computers (IBM-PC) und ist eines der weltweit wichtigsten Unternehmen aus der Technologiebranche.
| Titel | Autor | Datum |
|---|---|---|
|
Der Konzern, der sich immer wieder neu erfindet!
6 Kommentare |
HBMännchen | vor ungefähr 8 Jahren |
| Titel | Datum |
|---|---|
| IBM to Buy Confluent for $11 Billion to Expand AI, Data Platform | vor 2 Stunden |
| Is It Too Late to Chase the IBM-Driven Rally in Confluent Stock? | vor 4 Stunden |
| Why IBM's $11 Billion Confluent Deal Could Supercharge Its Unique AI Strategy | vor 5 Stunden |
| AI Deal Alert: IBM To Acquire Confluent For $11 Billion. What Should Investors Know? | vor 5 Stunden |
| S&P senkt Ausblick für IBM nach Confluent-Übernahme auf "negativ" | vor 5 Stunden |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Iamgold (2 Artikel) | |
| Heidelberger Druckmaschinen (1 Artikel) | |
| Iconic Minerals (2 Artikel) | |
| Idea Fabrik (3 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |