IBM
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US4592001014 |
| Sektor | Technologie |
| Website | https://www.ibm.com |
IBM, kurz für International Business Machines, in den USA auch als "Big Blue" bekannt, gilt als der Erfinder des Computers (IBM-PC) und ist eines der weltweit wichtigsten Unternehmen aus der Technologiebranche.
| Titel | Autor | Datum |
|---|---|---|
|
Der Konzern, der sich immer wieder neu erfindet!
6 Kommentare |
HBMännchen | translation missing: de.datetime.time_ago_in_words.almost_x_years |
| Titel | Datum |
|---|---|
| IBM präsentiert neue Quantenprozessoren | vor 2 Stunden |
| Sicherheitslücken gefährden IBM AIX und QRadar SIEM | vor 8 Stunden |
| IBM Is Staring Down Quantum Advantage. Should You Buy IBM Stock First? | vor 24 Stunden |
| Softwareentwickler auf Jobsuche: Diesen Rat gibt der IBM-Chefwissenschaftler Berufseinsteigern | vor einem Tag |
| Can the Launch of an Advanced Quantum Processor Propel IBM Stock? | vor einem Tag |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Iamgold (2 Artikel) | |
| Heidelberger Druckmaschinen (1 Artikel) | |
| Iconic Minerals (2 Artikel) | |
| Idea Fabrik (3 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |