Iberdrola
| Region | Europa |
| ISIN | ES0144580Y14 |
| Sektor | Energie |
| Website | http://www.iberdrola.es |
Der Energieversorger Iberdrola hat seinen Hauptsitz in Bilbao (Spanien). Das Unternehmen versorgt über 16 Millionen Kunden, neun Millionen davon in Spanien. Dort betreibt Iberdrola fünf Kernkraftwerke. Zum Portfolio des Unternehmens gehört zudem die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und der Bereich Erdgas.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Iberdrola launches €13.7 billion Scotland grid upgrade program | vor 5 Tagen |
| Iberdrola investiert 13,7 Milliarden Euro in schottisches Stromnetz | vor 5 Tagen |
| Iberdrola Kicks Off $16B Scottish Grid Upgrade | vor 9 Tagen |
| Iberdrola to Power Gestamp Plants under 10-Year Deal | vor 10 Tagen |
| IBERDROLA, S.A.: 2026 Financial Calendar (Updated) | vor 10 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Iamgold (2 Artikel) | |
| Heidelberger Druckmaschinen (1 Artikel) | |
| IBM (1 Artikel) | |
| Iconic Minerals (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |