Iberdrola
| Region | Europa |
| ISIN | ES0144580Y14 |
| Sektor | Energie |
| Website | http://www.iberdrola.es |
Der Energieversorger Iberdrola hat seinen Hauptsitz in Bilbao (Spanien). Das Unternehmen versorgt über 16 Millionen Kunden, neun Millionen davon in Spanien. Dort betreibt Iberdrola fünf Kernkraftwerke. Zum Portfolio des Unternehmens gehört zudem die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und der Bereich Erdgas.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Iberdrola wins long-term energy services contract in Australia for its future Kingswood battery (100 MW) | vor 19 Tagen |
| Iberdrola advances NSW storage portfolio | vor 20 Tagen |
| Iberdrola brings 269MW of solar online in Oregon | vor 21 Tagen |
| Iberdrola, Norges JV hits 1.5GW of installed capacity | vor 23 Tagen |
| Cox Secures Regulatory Green Light for Iberdrola México Assets | vor 25 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Iamgold (2 Artikel) | |
| Heidelberger Druckmaschinen (1 Artikel) | |
| IBM (1 Artikel) | |
| Iconic Minerals (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |