Iberdrola
| Region | Europa |
| ISIN | ES0144580Y14 |
| Sektor | Energie |
| Website | http://www.iberdrola.es |
Der Energieversorger Iberdrola hat seinen Hauptsitz in Bilbao (Spanien). Das Unternehmen versorgt über 16 Millionen Kunden, neun Millionen davon in Spanien. Dort betreibt Iberdrola fünf Kernkraftwerke. Zum Portfolio des Unternehmens gehört zudem die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und der Bereich Erdgas.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Iberdrola puts $1B solar stake sale on hold - Reuters | vor 23 Stunden |
| Iberdrola to secure 98% stake in Brazilian arm Neoenergia | vor einem Tag |
| Starke Reaktion der Aktionäre auf Iberdrolas Übernahmeangebot für Neoenergia | vor einem Tag |
| Iberdrola Nears Full Takeover of Brazil's Neoenergia | vor einem Tag |
| Iberdrola stake in Brazil's Neoenergia climbs to 98% | vor einem Tag |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Iamgold (2 Artikel) | |
| Heidelberger Druckmaschinen (1 Artikel) | |
| IBM (1 Artikel) | |
| Iconic Minerals (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |