Hasbro
Region | Nordamerika |
ISIN | US4180561072 |
Sektor | Konsumgüter |
Website | http://www.hasbro.com |
Die Unternehmensbezeichnung Hasbro ist die Kurzform von Hassenfeld Brothers.1923 als Familienbetrieb gegründet, ist Hasbro heute eine der weltweit führenden Spieleverlage. Das Unternehmen vetreibt beispielsweise das Spiel Monopoly und die Spielzeuge Mr. Potatohead und G.I. Joe.
Titel | Autor | Datum |
---|---|---|
Egal welches Alter: Gespielt wird immer!
16 Kommentare |
Ray123 | translation missing: de.datetime.time_ago_in_words.almost_x_years |
Titel | Datum |
---|---|
Citi raises Hasbro stock price target to $91 on Wizards of the Coast strength | vor ungefähr einem Monat |
Tariff Uncertainty Hurt Toy Sales In Q2, Hasbro And Mattel Report | vor ungefähr einem Monat |
Hasbro Is Telling Parents to Buy 'Hot' Toys Early. Here's Why. | vor ungefähr einem Monat |
DA Davidson raises Hasbro stock price target to $80 on Wizards strength | vor ungefähr einem Monat |
Hasbro Relies on 'Magic' to Offset Impact of Tariffs | vor ungefähr einem Monat |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Great Basin Scientific (1 Artikel) | |
Goldmining (1 Artikel) | |
Heidelberger Druckmaschinen (1 Artikel) | |
Iamgold (2 Artikel) | |
Alle anzeigen |