Hasbro
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US4180561072 |
| Sektor | Konsumgüter |
| Website | http://www.hasbro.com |
Die Unternehmensbezeichnung Hasbro ist die Kurzform von Hassenfeld Brothers.1923 als Familienbetrieb gegründet, ist Hasbro heute eine der weltweit führenden Spieleverlage. Das Unternehmen vetreibt beispielsweise das Spiel Monopoly und die Spielzeuge Mr. Potatohead und G.I. Joe.
| Titel | Autor | Datum |
|---|---|---|
|
Egal welches Alter: Gespielt wird immer!
16 Kommentare |
Ray123 | vor über 8 Jahren |
| Titel | Datum |
|---|---|
| dailyAktien: Hasbro - Saisonaler Rückenwind | vor 10 Tagen |
| Hasbro Stock: Is HAS Outperforming the Consumer Discretionary Sector? | vor 18 Tagen |
| GXO Logistics: GXO and Hasbro Open Flagship U.S. Distribution Center | vor 23 Tagen |
| Hasbro CEO thinks the video game industry needs to "think about things differently" | vor 26 Tagen |
| Wells Fargo Starts Coverage of Hasbro (HAS), Sees Balanced Risk and Reward | vor 28 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Great Basin Scientific (1 Artikel) | |
| Goldmining (1 Artikel) | |
| Heidelberger Druckmaschinen (1 Artikel) | |
| Iamgold (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |