comdirect bank
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE0005428007 |
| Sektor | Finanzen & Versicherungen |
| Website | http://www.comdirect.de |
Die Comdirect Bank AG ist eine Direktbank die 2,7 Mio. Kunden betreut. Die 1994 gegründete Comdirect Bank ist die Direktbank-Tochter der Commerzbank.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Brokers Digest: Local Equities - Banking sector, Axiata Group Bhd, MISC Bhd, Westports Holdings Bhd | vor ungefähr 2 Monaten |
| Duopharma, IGB, MISC, Seal, GDB, Johan Holdings & Farmiera | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC, PTSC Extend Ruby II FPSO Operations Offshore Vietnam | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC secures FPSO Ruby II contract extension in Vietnam until end-2027 | vor ungefähr 2 Monaten |
| BHIC, Petron Malaysia, Hartalega, Hong Leong Industries, Sam Engineering, Tomei, Teo Seng, CelcomDigi, Axiata, Iskandar Waterfront, Exsim... | vor ungefähr 2 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Coherus BioSciences (1 Artikel) | |
| Coca-Cola (1 Artikel) | |
| Commerzbank (1 Artikel) | |
| Contact Gold (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |