comdirect bank
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE0005428007 |
| Sektor | Finanzen & Versicherungen |
| Website | http://www.comdirect.de |
Die Comdirect Bank AG ist eine Direktbank die 2,7 Mio. Kunden betreut. Die 1994 gegründete Comdirect Bank ist die Direktbank-Tochter der Commerzbank.
| Titel | Datum |
|---|---|
| MISC earnings outlook in 2H weighed by lower shipping rates, LNG supply delays, say analysts | vor ungefähr 3 Monaten |
| AEON, Ajinomoto, Allianz, Avillion, Bank Islam, Elridge Energy, FGV, Gamuda, GDB, Haily, Hextar, HLIND, Ivory Properties, Kerjaya, Magma,... | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC Group Q2 2025 profit falls to USD 97.5 mln | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC's 2Q25 Net Profit Slips 14% To RM464.4 Million On Weaker Engineering And Gas Segments | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC's Net Profit Down 7.1% To RM1.2 Billion On Lower Revenue | vor ungefähr 3 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Coherus BioSciences (1 Artikel) | |
| Coca-Cola (1 Artikel) | |
| Commerzbank (1 Artikel) | |
| Contact Gold (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |