comdirect bank
Region | Deutschland |
ISIN | DE0005428007 |
Sektor | Finanzen & Versicherungen |
Website | http://www.comdirect.de |
Die Comdirect Bank AG ist eine Direktbank die 2,7 Mio. Kunden betreut. Die 1994 gegründete Comdirect Bank ist die Direktbank-Tochter der Commerzbank.
Titel | Datum |
---|---|
Stock Today: MISC Dips Amid Mixed Half-Year Results | vor ungefähr einem Monat |
MISC's First Half Earnings Were Within Expectation | vor ungefähr einem Monat |
MISC earnings outlook in 2H weighed by lower shipping rates, LNG supply delays, say analysts | vor ungefähr einem Monat |
AEON, Ajinomoto, Allianz, Avillion, Bank Islam, Elridge Energy, FGV, Gamuda, GDB, Haily, Hextar, HLIND, Ivory Properties, Kerjaya, Magma,... | vor ungefähr einem Monat |
MISC Group Q2 2025 profit falls to USD 97.5 mln | vor ungefähr einem Monat |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Coherus BioSciences (1 Artikel) | |
Coca-Cola (1 Artikel) | |
Commerzbank (1 Artikel) | |
Contact Gold (2 Artikel) | |
Alle anzeigen |