BUWOG
| Region | Europa |
| ISIN | AT00BUWOG001 |
| Sektor | Immobilien |
| Website | http://www.buwog.com |
Die BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 65-jährige Erfahrung zurück. Heute zählt sie auch zu den wichtigsten Playern am deutschen Markt.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Stock Today: MISC Dips Amid Mixed Half-Year Results | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC's First Half Earnings Were Within Expectation | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC earnings outlook in 2H weighed by lower shipping rates, LNG supply delays, say analysts | vor ungefähr 3 Monaten |
| AEON, Ajinomoto, Allianz, Avillion, Bank Islam, Elridge Energy, FGV, Gamuda, GDB, Haily, Hextar, HLIND, Ivory Properties, Kerjaya, Magma,... | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC Group Q2 2025 profit falls to USD 97.5 mln | vor ungefähr 3 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| BTL (1 Artikel) | |
| Bollore (1 Artikel) | |
| BYD Company (1 Artikel) | |
| Cannabis Wheaton Income (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |