BUWOG
Region | Europa |
ISIN | AT00BUWOG001 |
Sektor | Immobilien |
Website | http://www.buwog.com |
Die BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 65-jährige Erfahrung zurück. Heute zählt sie auch zu den wichtigsten Playern am deutschen Markt.
Titel | Datum |
---|---|
PETRONAS, MISC, MOL ink JV to Pioneer CO2 Transport | vor ungefähr 2 Monaten |
Bursa, RHB, Hong Leong Bank, Axiata, MISC, IOI Properties, TM, GenP, Kerjaya Prospek, Sime Darby Property, 7-Eleven Malaysia, AAX, Pestec... | vor ungefähr 3 Monaten |
MISC's 1Q net profit falls 7%, declares eight sen dividend | vor ungefähr 3 Monaten |
MISC could potentially pay out higher dividends starting 2025 - Maybank | vor ungefähr 5 Monaten |
MISC tied to $312M HD Hyundai deal for 'world's largest' ethane carriers | vor ungefähr 6 Monaten |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
BTL (1 Artikel) | |
Bollore (1 Artikel) | |
BYD Company (1 Artikel) | |
Cannabis Wheaton Income (2 Artikel) | |
Alle anzeigen |