Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Lydian International | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 74 | Kirkland Lake Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 75 | Kenadyr Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 76 | K92 Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 77 | Deutsche Rohstoff AG | 0 | Rohstoffe | Deutschland |
| 78 | I-Minerals | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 79 | GoviEX Uranium A | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 80 | Agnico Eagle Mines | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 81 | Goldcorp | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 82 | McEwen Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 83 | Noram Ventures | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 84 | Petro Welt Technologies | 0 | Rohstoffe | Europa |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
