Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Australian Vanadium | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 62 | Western Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 63 | Northern Empire Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 64 | Prophecy Development | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 65 | Guyana Goldfields | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 66 | Renaissance Oil | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 67 | Copper Mountain Mining Corporation | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 68 | Yamana Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 69 | Wheaton Precious Metals | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 70 | Randgold Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 71 | Para Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 72 | Orla Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
