Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Westgold Resources | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 50 | Blue Sky Uranium | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 51 | Nzuri Copper | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 52 | Altech Chemicals | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 53 | Kibaran Resources | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 54 | Lepidico | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 55 | Pilbara Minerals | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 56 | QMX Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 57 | First Majestic Silver | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 58 | Golden Dawn Minerals | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 59 | Standard Lithium | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 60 | Lithium X Energy | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
