Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 37 | USU Software | 0 | Software | Deutschland |
| 38 | Softing | 0 | Software | Deutschland |
| 39 | HealthSpace Data Systems | 0 | Software | Nordamerika |
| 40 | trivago | 0 | Software | Deutschland |
| 41 | InVision | 0 | Software | Deutschland |
| 42 | Bechtle | 0 | Software | Deutschland |
| 43 | CANCOM | 0 | Software | Deutschland |
| 44 | Nemetschek | 0 | Software | Deutschland |
| 45 | ZEAL-Network | 0 | Software | Deutschland |
| 46 | Scout24 | 0 | Software | Deutschland |
| 47 | MeVis Medical Solutions | 0 | Software | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
