Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Anavex Life Sciences | 1 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 38 | Baiducom | 1 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
| 39 | Coherus BioSciences | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 40 | Intuitive Surgical | 1 | Medizintechnik | Nordamerika |
| 41 | Celgene | 1 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 42 | Lucara Diamond | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 43 | Axsome Therapeutics | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 44 | Coca-Cola | 1 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 45 | Overstock | 1 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
| 46 | Spanish Mountain Gold | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 47 | Incyte | 1 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 48 | 3D Systems | 1 | Konsumgüter | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
