Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Softmatic | 0 | Software | Deutschland |
| 26 | Automatic Data Processing | 0 | Software | Nordamerika |
| 27 | Autodesk | 0 | Software | Nordamerika |
| 28 | Secunet Security | 0 | Software | Deutschland |
| 29 | Nexus | 0 | Software | Deutschland |
| 30 | Gigaset | 0 | Software | Deutschland |
| 31 | Fabasoft | 0 | Software | Europa |
| 32 | Atoss Software | 0 | Software | Deutschland |
| 33 | Cenit | 0 | Software | Deutschland |
| 34 | CompuGroup Medical | 0 | Software | Deutschland |
| 35 | QSC | 0 | Software | Deutschland |
| 36 | PSI | 0 | Software | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
