Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Global Li-Ion Graphite | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 26 | Evolution Mining | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 27 | Tahoe Resources | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 28 | India Globalization Capital | 2 | Rohstoffe, Biotech | Nordamerika |
| 29 | Gold | 1 | Rohstoffe | Deutschland |
| 30 | Alicanto Minerals | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 31 | CBLT | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 32 | Levon Resources | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 33 | Northern Star Resources | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 34 | Katanga Mining | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 35 | Benz Mining | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 36 | Premier Gold Mines | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
