Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 25 | SKW Stahl-Metallurgie | 0 | Industrie | Deutschland |
| 26 | Surteco | 0 | Industrie | Deutschland |
| 27 | Singulus Technologies | 0 | Industrie | Deutschland |
| 28 | REC Silicon | 0 | Industrie | Europa |
| 29 | CropEnergies | 0 | Industrie | Deutschland |
| 30 | Fuchs Petrolub | 0 | Industrie | Deutschland |
| 31 | M.A.X. Automation | 0 | Industrie | Deutschland |
| 32 | SAF-Holland | 0 | Industrie | Europa |
| 33 | RATIONAL | 0 | Industrie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
