Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Linde | 1 | Industrie | Deutschland |
| 26 | Deutsche Bank | 1 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 27 | United Internet | 1 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 28 | Siltronic | 1 | Technologie | Deutschland |
| 29 | MorphoSys | 1 | Biotechnologie | Deutschland |
| 30 | SMA Solar Technology | 1 | Technologie | Deutschland |
| 31 | Suedzucker | 1 | Konsumgüter | Deutschland |
| 32 | Gold | 1 | Rohstoffe | Deutschland |
| 33 | Fuchs Petrolub ST. | 1 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 34 | Deutsche Telekom | 1 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 35 | Commerzbank | 1 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 36 | GFT Technologies | 1 | Technologie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
