Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
25 | Siltronic | 1 | Technologie | Deutschland |
26 | MorphoSys | 1 | Biotechnologie | Deutschland |
27 | SAP SE | 1 | Software | Deutschland |
28 | Linde | 1 | Industrie | Deutschland |
29 | Deutsche Bank | 1 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
30 | SMA Solar Technology | 1 | Technologie | Deutschland |
31 | Suedzucker | 1 | Konsumgüter | Deutschland |
32 | Fuchs Petrolub ST. | 1 | Chemie & Pharma | Deutschland |
33 | Deutsche Telekom | 1 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
34 | Commerzbank | 1 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
35 | Gold | 1 | Rohstoffe | Deutschland |
36 | GK Software | 1 | Software | Deutschland |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |