Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 289 | Volkswagen | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 290 | Evonik | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 291 | DMG MORI | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 292 | Deutsche Wohnen | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 293 | CTS Eventim | 0 | Handel | Deutschland |
| 294 | Covestro | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 295 | Brenntag | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 296 | Axel Springer | 0 | Medien | Deutschland |
| 297 | Duerr | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 298 | Aurubis | 0 | Rohstoffe | Deutschland |
| 299 | Aareal Bank | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 300 | Vonovia | 0 | Immobilien | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
