Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 265 | Caladrius Biosciences | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 266 | B2Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 267 | Newcrest Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 268 | Arbutus Biopharma | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 269 | Aralez Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 270 | Gold Fields | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 271 | Sierra Wireless | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 272 | Newmont Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 273 | Synergy Pharmaceuticals | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 274 | Tetraphase Pharmaceuticals | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 275 | Revive Therapeutics | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 276 | Heat Biologics | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
