Arbutus Biopharma
Region | Nordamerika |
ISIN | CA03879J1003 |
Sektor | Chemie & Pharma |
Website | http://www.arbutusbio.com |
Arbutus Biopharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Ziel des Konzerns ist die Entwicklung eines Heilmittels für Patienten die an Hepatitis-B oder einer Leberkrankheit leiden. Zudem lizensiert das Unternehmen seine Lipid Nanoparticle Technologie für Geschäftspartner. Das Unternehmen wurde 2012 in Burnaby (Kanada) gegründet.
Titel | Datum |
---|---|
Arbutus Biopharma Corp - 8-K, Current Report | vor 12 Tagen |
Arbutus Biopharma Corp - 8-K, Current Report | vor ungefähr einem Monat |
Arbutus Biopharma: EPS übertrifft Schätzungen um 0,05 $ - Umsatz besser als erwartet | vor ungefähr 2 Monaten |
Arbutus Biopharma Corp. Q2 Earnings Summary | vor ungefähr 2 Monaten |
Arbutus Biopharma GAAP EPS of $0.01 beats by $0.06, revenue of $10.74M | vor ungefähr 2 Monaten |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Apple (1 Artikel) | |
Anavex Life Sciences (1 Artikel) | |
Assure Holdings (1 Artikel) | |
Atlas Cloud Enterprises (1 Artikel) | |
Alle anzeigen |