Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 253 | Analog Devices | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 254 | TerraX Minerals | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 255 | Golden Arrow Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 256 | Kinross Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 257 | Franco-Nevada | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 258 | Royal Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 259 | Albireo Pharma | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 260 | Atossa Genetics | 0 | Biotech | Nordamerika |
| 261 | HealthSpace Data Systems | 0 | Software | Nordamerika |
| 262 | Genocea Biosciences | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 263 | Dolly Varden Silver | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 264 | Chesapeake Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
