Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Wuestenrot & Wuerttembergische | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 242 | WashTec | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 243 | Wacker | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 244 | VTG | 0 | Logistik | Deutschland |
| 245 | Vossloh | 0 | Technologie | Deutschland |
| 246 | TLG IMMOBILIEN | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 247 | Tele Columbus | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 248 | Stabilus | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 249 | Sixt | 0 | Logistik | Deutschland |
| 250 | Hamborner REIT | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 251 | Scout24 | 0 | Software | Deutschland |
| 252 | Schaeffler | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
