Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 229 | AMAG Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 230 | Organovo | 0 | Medizintechnik | Nordamerika |
| 231 | Agnico Eagle Mines | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 232 | Goldcorp | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 233 | Quadron Cannatech | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 234 | McEwen Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 235 | Noram Ventures | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 236 | AcelRx Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 237 | Inovio Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 238 | CTI BioPharma | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 239 | Actinium Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 240 | Applied Materials | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
