Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
229 | CANCOM | 0 | Software | Deutschland |
230 | SÜSS MicroTec | 0 | Technologie | Deutschland |
231 | STRATEC Biomedical | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
232 | SLM Solutions Group | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
233 | Sartorius | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
234 | Nemetschek | 0 | Software | Deutschland |
235 | freenet | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
236 | Drillisch | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
237 | Drägerwerk | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
238 | Hypoport | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
239 | zooplus | 0 | Handel | Deutschland |
240 | ZEAL-Network | 0 | Software | Deutschland |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |