Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
229 | HHLA | 0 | Logistik | Deutschland |
230 | Hamborner REIT | 0 | Immobilien | Deutschland |
231 | Grenke(Leasing) | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
232 | Grammer | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
233 | GfK | 0 | Medien | Deutschland |
234 | ElringKlinger | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
235 | DIC Asset | 0 | Immobilien | Deutschland |
236 | DEUTZ | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
237 | Deutsche Beteiligungs | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
238 | comdirect bank | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
239 | CEWE Stiftung | 0 | Technologie | Deutschland |
240 | Capital Stage | 0 | Energie | Deutschland |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |