Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Epigenomics | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 14 | Eckert & Ziegler | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 15 | EDAP TMS ADR | 0 | Medizintechnik | Europa |
| 16 | Organovo | 0 | Medizintechnik | Nordamerika |
| 17 | Carl Zeiss Meditec | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 18 | STRATEC Biomedical | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 19 | Drägerwerk | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 20 | RHOEN-KLINIKUM | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 21 | Gerresheimer | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 22 | Fresenius Medical Care | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
