Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Syzygy | 0 | Medien | Deutschland |
| 14 | Isign Media Solutions | 0 | Medien | Nordamerika |
| 15 | Constantin Medien | 0 | Medien | Deutschland |
| 16 | Eight Solutions | 0 | Medien | Nordamerika |
| 17 | DEAG Deutsche Entertainment | 0 | Medien | Deutschland |
| 18 | BASTEI LUEBBE | 0 | Medien | Deutschland |
| 19 | ad pepper media group | 0 | Medien | Europa |
| 20 | bet-at-home.com | 0 | Medien | Deutschland |
| 21 | _wige MEDIA | 0 | Medien | Deutschland |
| 22 | 0 | Medien | Deutschland | |
| 23 | Highlight Communications | 0 | Medien | Deutschland |
| 24 | GfK | 0 | Medien | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
