Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | TLG IMMOBILIEN | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 14 | Hamborner REIT | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 15 | DIC Asset | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 16 | ADO Properties | 0 | Immobilien | Europa |
| 17 | Adler Real Estate | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 18 | TAG Immobilien | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 19 | LEG Immobilien | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 20 | Deutsche Wohnen | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 21 | Vonovia | 0 | Immobilien | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
