Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | RedHill Biopharma | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 14 | QIAGEN | 1 | Biotechnologie | Europa |
| 15 | Juniper Pharmaceuticals | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 16 | Coherus BioSciences | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 17 | Axsome Therapeutics | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 18 | Sirona Biochem | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 19 | Auris Medical | 1 | Biotechnologie | Europa |
| 20 | Invivo Therapeutics | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 21 | MorphoSys | 1 | Biotechnologie | Deutschland |
| 22 | Vaxart Inc | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 23 | Paion | 1 | Biotechnologie | Deutschland |
| 24 | K+S | 1 | Biotechnologie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
