Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Regis Resources | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 14 | Ramelius Resources | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 15 | Westgold Resources | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 16 | Nzuri Copper | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 17 | Altech Chemicals | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 18 | DigitalX | 0 | Technologie | Australien |
| 19 | Kibaran Resources | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 20 | Lepidico | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 21 | Pilbara Minerals | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 22 | Alliance Global Capital | 0 | Beteiligungen | Australien |
| 23 | Sundance Resources | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 24 | Galaxy Reources | 0 | Rohstoffe | Australien |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
