Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 217 | NanoViricides | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 218 | Lydian International | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 219 | Kirkland Lake Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 220 | Kenadyr Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 221 | K92 Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 222 | Isign Media Solutions | 0 | Medien | Nordamerika |
| 223 | Insys Therapeutics | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 224 | I-Minerals | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 225 | GoviEX Uranium A | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 226 | Monster Beverage | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 227 | Eight Solutions | 0 | Medien | Nordamerika |
| 228 | Intelgenx Technologies | 0 | Technologie | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
