Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Fortec Elektronik | 0 | Technologie | Deutschland |
| 182 | elumeo | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 183 | EDAG Engineering | 0 | Dienstleistungen | Deutschland |
| 184 | Demire | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 185 | DEAG Deutsche Entertainment | 0 | Medien | Deutschland |
| 186 | CropEnergies | 0 | Industrie | Deutschland |
| 187 | CENTROTEC Sustainable | 0 | Technologie | Deutschland |
| 188 | BMP | 0 | Handel | Deutschland |
| 189 | BASTEI LUEBBE | 0 | Medien | Deutschland |
| 190 | Aumann | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 191 | Ahlers | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 192 | 11 88 0 Solutions | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
