Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Windhoff | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 182 | Telefónica Deutschland | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 183 | SÜSS MicroTec | 0 | Technologie | Deutschland |
| 184 | STRATEC Biomedical | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 185 | SLM Solutions Group | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 186 | Sartorius | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
| 187 | Pfeiffer Vacuum Technology | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 188 | Nemetschek | 0 | Software | Deutschland |
| 189 | Jenoptik | 0 | Technologie | Deutschland |
| 190 | freenet | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 191 | Drillisch | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 192 | Drägerwerk | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
