Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 145 | KoenigBauer | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 146 | Deutsche Beteiligungs | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 147 | Jungheinrich | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 148 | Deutsche Euroshop | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 149 | Accentro | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 150 | Telefónica Deutschland | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 151 | Zapf Creation | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 152 | Windhoff | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 153 | Tyros | 0 | Deutschland | |
| 154 | Maier + Partner | 0 | Deutschland | |
| 155 | Eurokai Vz | 0 | Logistik | Deutschland |
| 156 | Co.Don | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
