Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 145 | Epigenomics | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 146 | elumeo | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 147 | Elmos Semiconductor | 0 | Technologie | Deutschland |
| 148 | Einhell Germany | 0 | Industrie | Deutschland |
| 149 | EDAG Engineering | 0 | Dienstleistungen | Deutschland |
| 150 | Ecotel Communication | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 151 | Eckert & Ziegler | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 152 | DR. HOENLE | 0 | Industrie | Deutschland |
| 153 | Deutsche Konsum REIT | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 154 | Demire | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 155 | Delticom | 0 | Dienstleistungen | Deutschland |
| 156 | DEAG Deutsche Entertainment | 0 | Medien | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
