Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 109 | Salzgitter | 0 | Rohstoffe | Deutschland |
| 110 | Sibanye Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 111 | IDM Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 112 | Aurubis | 0 | Rohstoffe | Deutschland |
| 113 | Zinc One Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 114 | Anglogold Ashanti | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 115 | Canarc Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
