Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
109 | Golden Dawn Minerals | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
110 | Standard Lithium | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
111 | Fuelcell Energy | 0 | Energie | Nordamerika |
112 | Lithium X Energy | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
113 | Abattis Bioceuticals | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
114 | Lifestyle Delivery Systems | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
115 | Moleculin Biotech | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
116 | Global Blockchain Technologies | 0 | Dienstleistungen | Nordamerika |
117 | Australian Vanadium | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
118 | Paratek Pharmaceuticals | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
119 | Western Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
120 | UrtheCast | 0 | Industrie | Nordamerika |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |