Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollore | 1 | Beteiligungen | Europa |
| 2 | German Startups Group | 1 | Beteiligungen | Deutschland |
| 3 | Aurelius | 1 | Beteiligungen | Deutschland |
| 4 | OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteilig... | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 5 | Semperit AG Holding | 0 | Beteiligungen | Europa |
| 6 | Alliance Global Capital | 0 | Beteiligungen | Australien |
| 7 | Indus | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 8 | GESCO | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 9 | Clere | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 10 | BB BIOTECH | 0 | Beteiligungen | Europa |
| 11 | Deutsche Beteiligungs | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 12 | Bavaria Industriekapital | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
