Yamana Gold
| Region | Nordamerika |
| ISIN | CA98462Y1007 |
| Sektor | Rohstoffe |
| Website | http://www.yamana.com |
Die Yamana Gold Inc. ist ein Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto (Kanada). In Argentinien, Brasilien, Chile und Mexiko fördert das Unternehmen Gold, Kupfer und Silber. Das Unternehmen besitzt sechs Bergwerke, sowie Anteile an zwei weiteren Bergwerken. Der Umsatz von Yamana Gold lag 2014 bei 1,23 Milliarden Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Duopharma, IGB, MISC, Seal, GDB, Johan Holdings & Farmiera | vor ungefähr einem Monat |
| MISC, PTSC Extend Ruby II FPSO Operations Offshore Vietnam | vor ungefähr einem Monat |
| MISC secures FPSO Ruby II contract extension in Vietnam until end-2027 | vor ungefähr einem Monat |
| BHIC, Petron Malaysia, Hartalega, Hong Leong Industries, Sam Engineering, Tomei, Teo Seng, CelcomDigi, Axiata, Iskandar Waterfront, Exsim... | vor ungefähr einem Monat |
| MISC wins 15-year ExxonMobil PNG FSO charter to launch first PNG offshore unit | vor ungefähr einem Monat |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Wirecard (1 Artikel) | |
| Voltabox (2 Artikel) | |
| Zalando (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |