Unilever
| Region | Europa |
| ISIN | NL0000009355 |
| Sektor | Konsumgüter |
| Website | http://www.unilever.com |
Unilever ist einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern der Welt. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens teilt sich in die drei Bereiche: Lebensmittel, Reinigungs- und Putzmittel, Hygiene- und Kosmetikartikel. Unilever erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von 52 Milliarden Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Insider Moves: S P Setia Bhd, ITMAX System Bhd, Peterlabs Holdings Bhd, MISC Bhd, PETRONAS Chemicals Group Bhd | vor 11 Tagen |
| Press Metal a better bet than MISC if Middle East war drags on - NewParadigm Research | vor ungefähr einem Monat |
| Stocks with Momentum on March 6, 2026: Malaysia Marine and Heavy Engineering, Hibiscus Petroleum, Petron Malaysia, MISC, Hengyuan Refinin... | vor ungefähr einem Monat |
| "K" Line and MISC sign charter and shipbuilding contracts for 12,000-m³ liquefied CO2 carrier for Northern Lights phase 2 | vor ungefähr einem Monat |
| MISC signs shipbuilding contracts for two more LNG carriers | vor ungefähr einem Monat |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| TrackX Holdings (1 Artikel) | |
| The Priceline Group (2 Artikel) | |
| United Internet (1 Artikel) | |
| Vapiano (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |