Softmatic
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE000A0AHT46 |
| Sektor | Software |
| Website | http://softmatic-ag.de |
Die Softmatic AG entwickelt und vertreibt Software für mittelständische Unternehmen. Die deutsche Gesellschaft ist auf die Erfüllung und den Handel mit risikoarmen Anlagen spezialisiert.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Brokers Digest: Local Equities - Banking sector, Axiata Group Bhd, MISC Bhd, Westports Holdings Bhd | vor ungefähr 2 Monaten |
| Duopharma, IGB, MISC, Seal, GDB, Johan Holdings & Farmiera | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC, PTSC Extend Ruby II FPSO Operations Offshore Vietnam | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC secures FPSO Ruby II contract extension in Vietnam until end-2027 | vor ungefähr 2 Monaten |
| BHIC, Petron Malaysia, Hartalega, Hong Leong Industries, Sam Engineering, Tomei, Teo Seng, CelcomDigi, Axiata, Iskandar Waterfront, Exsim... | vor ungefähr 2 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Snap (1 Artikel) | |
| SMA Solar Technology (1 Artikel) | |
| Software (1 Artikel) | |
| Spanish Mountain Gold (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |