Schneider Electric
| Region | Europa |
| ISIN | FR0000121972 |
| Sektor | Technologie |
| Website | http://www.schneider-electric.com |
Schneider Electric SE stellt Elektrotechnik zur Energieverteilung und industriellen Automation her. Das französische Unternehmen, mit Sitz in Paris, ist in 190 Ländern tätig. Die 160.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2015 einen Umsatz von 26,6 Milliarden Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Oracle wirbt CFO Hilary Maxson von Schneider Electric ab | vor 4 Tagen |
| Oracle holt neue Finanzchefin von Schneider Electric | vor 4 Tagen |
| Volumes soar at Schneider Electric Infrastructure Ltd counter | vor 4 Tagen |
| Oracle Brings In Schneider Electric Veteran To Lead Finance | vor 5 Tagen |
| Oracle ernennt frühere Schneider-Electric-Managerin zur Finanzchefin | vor 5 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Sawai Pharmaceutical (1 Artikel) | |
| Saracen Minerals (1 Artikel) | |
| Seagate Technology (1 Artikel) | |
| SGL Carbon (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |