Schaltbau
Region | Deutschland |
ISIN | DE0007170300 |
Sektor | Industrie |
Website | http://schaltbau.com |
Die Schaltbau Gruppe gehört zu den weltweit führenden Zulieferern für Rolling Stock, Bahninfrastruktur und die Investitionsgüterindustrie.
Titel | Datum |
---|---|
MISC Group Q2 2025 profit falls to USD 97.5 mln | vor ungefähr 2 Monaten |
MISC's 2Q25 Net Profit Slips 14% To RM464.4 Million On Weaker Engineering And Gas Segments | vor ungefähr 2 Monaten |
MISC's Net Profit Down 7.1% To RM1.2 Billion On Lower Revenue | vor ungefähr 2 Monaten |
MISC's 2Q profit down 14% on weaker gas and marine ops, declares eight sen dividend | vor ungefähr 2 Monaten |
Bumi Armada-MISC merger falls through | vor ungefähr 2 Monaten |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Sawai Pharmaceutical (1 Artikel) | |
Saracen Minerals (1 Artikel) | |
Seagate Technology (1 Artikel) | |
SGL Carbon (1 Artikel) | |
Alle anzeigen |