Ross Stores
| Region | Europa |
| ISIN | US7782961038 |
| Sektor | Handel |
| Website | http://www.rossstores.com |
Der Bekleidungshändler Ross Stores ist in den USA bekannt durch die Marke Dress for Less. Die fast 1.300 Filialen des Unternehmens sind vorrangig auf die Kleidungssparte ausgerichtet. Darüber hinaus werden in Dress for Less auch Haushaltswaren, Kleinmöbel und Kosmetika verkauft.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Ross Stores Rallies After Beating Views, As Discounters Tap This Shopping Trend | vor ungefähr einem Monat |
| Ross Stores Analysts Boost Their Forecasts After Better-Than-Expected Earnings | vor ungefähr einem Monat |
| Top Stock Movers Now: Ross Stores, Gap, Intuit, Oracle, and More | vor ungefähr einem Monat |
| Ross Stores Posts Strong Q3 Beat; These Analysts Raise Price Targets On 'Broad-Based' Growth | vor ungefähr einem Monat |
| Ross Stores Q3 Earnings & Sales Beat Estimates, Comps Outlook Raised | vor ungefähr einem Monat |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Ritter Pharmaceuticals (2 Artikel) | |
| RIB Software (1 Artikel) | |
| Royal Dutch Shell A (1 Artikel) | |
| RWE (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |