Paion
Region | Deutschland |
ISIN | DE000A0B65S3 |
Sektor | Biotechnologie |
Website | http://www.paion.com/de/ |
Paion ist ein Biotechnologiewert. Das am weitesten entwickelte Medikament in der Pipeline ist das Narkosemittel Remimazolam, das weniger Nebenwirkungen und Risiken beinhalten soll als das weit verbreitete Midazolam. Das neue Mittel soll zum Beispiel bei Darmspiegelungen einen erheblichen Zeit- und Nutzenvorteil generieren, der die Behandlungsdauer erheblich verkürzt.
Titel | Autor | Datum |
---|---|---|
Lahme Ente?
1 Kommentar |
Blaues Hufeisen | vor ungefähr 8 Jahren |
Titel | Datum |
---|---|
PETRONAS, MISC, MOL ink JV to Pioneer CO2 Transport | vor ungefähr 3 Monaten |
Bursa, RHB, Hong Leong Bank, Axiata, MISC, IOI Properties, TM, GenP, Kerjaya Prospek, Sime Darby Property, 7-Eleven Malaysia, AAX, Pestec... | vor ungefähr 3 Monaten |
MISC's 1Q net profit falls 7%, declares eight sen dividend | vor ungefähr 3 Monaten |
MISC could potentially pay out higher dividends starting 2025 - Maybank | vor ungefähr 5 Monaten |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Overstock (1 Artikel) | |
OSRAM (2 Artikel) | |
Palatin Technologies (4 Artikel) | |
PayPal (1 Artikel) | |
Alle anzeigen |