Paion
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE000A0B65S3 |
| Sektor | Biotechnologie |
| Website | http://www.paion.com/de/ |
Paion ist ein Biotechnologiewert. Das am weitesten entwickelte Medikament in der Pipeline ist das Narkosemittel Remimazolam, das weniger Nebenwirkungen und Risiken beinhalten soll als das weit verbreitete Midazolam. Das neue Mittel soll zum Beispiel bei Darmspiegelungen einen erheblichen Zeit- und Nutzenvorteil generieren, der die Behandlungsdauer erheblich verkürzt.
| Titel | Autor | Datum |
|---|---|---|
|
Lahme Ente?
1 Kommentar |
Blaues Hufeisen | vor über 8 Jahren |
| Titel | Datum |
|---|---|
| MISC earnings outlook in 2H weighed by lower shipping rates, LNG supply delays, say analysts | vor ungefähr 2 Monaten |
| AEON, Ajinomoto, Allianz, Avillion, Bank Islam, Elridge Energy, FGV, Gamuda, GDB, Haily, Hextar, HLIND, Ivory Properties, Kerjaya, Magma,... | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC Group Q2 2025 profit falls to USD 97.5 mln | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC's 2Q25 Net Profit Slips 14% To RM464.4 Million On Weaker Engineering And Gas Segments | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC's Net Profit Down 7.1% To RM1.2 Billion On Lower Revenue | vor ungefähr 2 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Overstock (1 Artikel) | |
| OSRAM (2 Artikel) | |
| Palatin Technologies (4 Artikel) | |
| PayPal (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |