KLA-Tencor
Region | Nordamerika |
ISIN | US4824801009 |
Sektor | Anlagen-/Maschinenbau |
Website | https://www.kla-tencor.com/ |
Die KLA-Tencor Corp. ist eine Maschinenbauunternehmen mit Spezialisierung auf Produkte für die Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie. Mit 6.000 Mitarbeitern (2017) erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2014 einen Umsatz von 5,259 Milliarden US-Dollar.
Titel | Datum |
---|---|
KLA, Nova and Entegris keep top pick tags at Citi | vor 21 Tagen |
KLA Corporation Earnings Preview: What to Expect | vor 21 Tagen |
Amazon, Alphabet, KLA And A Health Care Stock On CNBC's 'Final Trades' | vor 29 Tagen |
KLA Corp raised to Buy, Morgan Stanley sees 'rich catalyst path' | vor ungefähr einem Monat |
KLA Corp. upgraded at Morgan Stanley on expected market share gains | vor ungefähr einem Monat |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
KION (1 Artikel) | |
Katanga Mining (1 Artikel) | |
Kloeckner & Co (2 Artikel) | |
K+S (1 Artikel) | |
Alle anzeigen |