KLA-Tencor
Region | Nordamerika |
ISIN | US4824801009 |
Sektor | Anlagen-/Maschinenbau |
Website | https://www.kla-tencor.com/ |
Die KLA-Tencor Corp. ist eine Maschinenbauunternehmen mit Spezialisierung auf Produkte für die Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie. Mit 6.000 Mitarbeitern (2017) erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2014 einen Umsatz von 5,259 Milliarden US-Dollar.
Titel | Datum |
---|---|
KLA Corporation: Wells Fargo struggles to see upside drivers for 2026 estimates | vor 3 Tagen |
What 18 Analyst Ratings Have To Say About KLA | vor 3 Tagen |
KLA Corporation's Q4 2025 Earnings: What to Expect | vor 7 Tagen |
KLA Corporation-Aktie erreicht Allzeithoch bei 915,1 US-Dollar | vor 9 Tagen |
KLA Corporation stock hits all-time high at 915.1 USD | vor 9 Tagen |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
KION (1 Artikel) | |
Katanga Mining (1 Artikel) | |
Kloeckner & Co (2 Artikel) | |
K+S (1 Artikel) | |
Alle anzeigen |