Intershop Communications
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE000A0EPUH1 |
| Sektor | Dienstleistungen |
| Website | http://www.intershop.de |
Die Intershop Communications AG ist ein Unternehmen, das E-Commerce-Lösungen anbietet.
| Titel | Autor | Datum |
|---|---|---|
|
Einst als Tiger gestartet...
10 Kommentare |
MMeier | translation missing: de.datetime.time_ago_in_words.almost_x_years |
| Titel | Datum |
|---|---|
| MISC earnings outlook in 2H weighed by lower shipping rates, LNG supply delays, say analysts | vor ungefähr 2 Monaten |
| AEON, Ajinomoto, Allianz, Avillion, Bank Islam, Elridge Energy, FGV, Gamuda, GDB, Haily, Hextar, HLIND, Ivory Properties, Kerjaya, Magma,... | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC Group Q2 2025 profit falls to USD 97.5 mln | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC's 2Q25 Net Profit Slips 14% To RM464.4 Million On Weaker Engineering And Gas Segments | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC's Net Profit Down 7.1% To RM1.2 Billion On Lower Revenue | vor ungefähr 2 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Intel (2 Artikel) | |
| Inotek Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| Intuit (1 Artikel) | |
| Intuitive Surgical (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |