Epigenomics
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE000A11QW50 |
| Sektor | Medizintechnik |
| Website | http://www.epigenomics.com |
Mit unseren einzigartigen und patentgeschützten Biomarkern auf Basis der DNA-Methylierung revolutionieren wir die Krebserkennung. Wir entwickeln und vermarkten nutzerfreundliche Bluttests für verschiedene Krebserkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf.
| Titel | Datum |
|---|---|
| MISC earnings outlook in 2H weighed by lower shipping rates, LNG supply delays, say analysts | vor ungefähr 3 Monaten |
| AEON, Ajinomoto, Allianz, Avillion, Bank Islam, Elridge Energy, FGV, Gamuda, GDB, Haily, Hextar, HLIND, Ivory Properties, Kerjaya, Magma,... | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC Group Q2 2025 profit falls to USD 97.5 mln | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC's 2Q25 Net Profit Slips 14% To RM464.4 Million On Weaker Engineering And Gas Segments | vor ungefähr 3 Monaten |
| MISC's Net Profit Down 7.1% To RM1.2 Billion On Lower Revenue | vor ungefähr 3 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Energous (1 Artikel) | |
| Enerdynamic Hybrid Technologies (1 Artikel) | |
| Epsilon Net (1 Artikel) | |
| European Cobalt (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |