DEUTZ
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE0006305006 |
| Sektor | Anlagen-/Maschinenbau |
| Website | http://www.deutz-fahr.com |
Die Deutz AG ist ein Motorenhersteller der sich auf die Herstellung von Dieselmotoren spezialisiert hat. In den zwei Unternehmenssegmenten Deutz Compact Engines und Deutz Customised Solutions entwickelt DEUTZ flüssigkeits- und luftgekühlte Dieselmotoren.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Sonntags-Hype: Deutz - Montag könnte der Startschuss fallen | vor ungefähr einer Stunde |
| Wochenend-Update: Samstags-Update: Deutz - warum Montag zur Rallye-Session werden könnte | vor 5 Stunden |
| Wochenende-Spezial: Deutz im Fokus - Montag könnte es knallen | vor 11 Stunden |
| Sonntag Meldung zu DEUTZ AG: Kurs kippt leicht, Chance? | vor 12 Stunden |
| Wochenend-Update: Wochenend-Ausblick: Deutz - könnte die Aktie am Montag durchstarten? | vor einem Tag |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Deutsche Telekom (1 Artikel) | |
| Deutsche Bank (1 Artikel) | |
| Dialog Semiconductor (1 Artikel) | |
| E3 Metals (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |