CTI BioPharma
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US12648L6011 |
| Sektor | Biotechnologie |
| Website | www.ctibiopharma.com |
Die CTI BioPharma ist ein Pharmaunternehmen mit Spezialisierung auf Biotechnologien. Das Unternehmen mit Sitz in Washington (USA) entwickelt und vermarktetet vorranging Therapien im Bereich der Hämatologie. Der Umsatz von CTI BioPharma lag 2016 bei 57,4 Millionen Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| MISC a buy after getting approval for ammonia-fuelled tanker - MBSB IB | vor ungefähr einem Monat |
| MISC, SHI get BV's nod for 'world's first' ammonia-fueled LR2 tanker powered by PEMFC | vor ungefähr einem Monat |
| MISC, Samsung Heavy Industries get class approval for world's first ammonia-fuelled LR2 tanker design | vor ungefähr einem Monat |
| Stock Today: MISC Dips Amid Mixed Half-Year Results | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC's First Half Earnings Were Within Expectation | vor ungefähr 2 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Continental (1 Artikel) | |
| Contact Gold (2 Artikel) | |
| Daimler AG (1 Artikel) | |
| Defama Deutsche Fachmarkt (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |